| Наименование услуги | Цена, руб | Код мед.услуги |
| Консультации врачей | ||
| Консультация врача-терапевта | 2000 | B01.047.001 |
| Консультация врача анестезиолога-реаниматолога | 1000 | B01.003.001 |
| Консультация врача-онколога | 2500 | B01.027.001 |
| Консультация врача-гастроэнтеролога | 2500 | B01.004.001 |
| Консультация врача-гастроэнтеролога, нутрициолога | 3000 | B01.013.001 |
| Инъекционное введение лекарственных препаратов | ||
| Введение лекарственного препарата внутривенно | 1000 | A11.12.003 |
| Введение лекарственного препарата внутримышечно | 500 | A11.02.002 |
| Эндоскопия | ||
| Гастроскопия без седации | 5000 | A03.16.003 |
| Гастроскопия без седации у ведущего специалиста | 10000 | A03.16.003 |
| Гастроскопия без седации у доктора медицинских наук | 12000 | A03.16.003 |
| Колоноскопия без седации у неоперирующего специалиста | 8500 | A03.18.001.001 |
| Колоноскопия без седации у оперирующего специалиста | 12000 | A03.18.001.001 |
| Колоноскопия без седации у ведущего специалиста | 15000 | A03.18.001.001 |
| Колоноскопия без седации у доктора медицинских наук | 18000 | A03.18.001.001 |
| Комплексное обследование без седации у неоперирующего специалиста | 12100 | A03.18.001.001 |
| Комплексное обследование без седации у оперирующего специалиста | 16200 | A03.18.001.001 |
| Комплексное обследование без седации у ведущего специалиста | 23000 | A03.18.001.001 |
| Комплексное обследование без седации у доктора медицинских наук | 28000 | A03.18.001.001 |
| Комплексное обследование во сне (гастроскопия, колоноскопия, седация, углекислый газ) у неоперирующего специалиста | 17000 | A03.18.001.001 |
| Комплексное обследование во сне (гастроскопия, колоноскопия, седация, углекислый газ) у оперирующего специалиста | 21000 | A03.18.001.001 |
| Комплексное обследование во сне (гастроскопия, колоноскопия, седация, углекислый газ) у ведущего специалиста | 25000 | A03.18.001.001 |
| Комплексное обследование во сне (гастроскопия, колоноскопия, седация, углекислый газ) у доктора медицинских наук | 30000 | A03.18.001.001 |
| Видеоректоскопия (ректороманоскопия) | 5000 | A03.19.002 |
| Исследование на Хеликобактер Пилори при гастроскопии (индикаторный) | 500 | A26.16.009 |
| Исследование на Хеликобактер Пилори при гастроскопии (хроматографический) | 800 | A26.16.009 |
| Определение уровня Хеликобактер пилори (дыхательный тест) | 3500 | A07.16.006 |
| Щипцовая биопсия | 1500 | A11.19; А11.16 |
| Тонкоигольная пункция под контролем ЭндоУЗИ | 70000 | B03.052.001 |
| Аргоно-плазменная коагуляция (АПК) очагов метаплазии | 15000 | A16.16.037.001 |
| Бужирование | 25000 | A16.16.006.001 |
| Баллонная дилатация, включая стоимость баллона | 100000 | A16.16.006.001 |
| Эндоскопическая маркировка новообразований (SPOT) | 10000 | A03.16.003 |
| Хромоэндоскопия | 3000 | A03.30.007 |
| ЭндоУЗИ датчиком | 20000 | A04.16.002 |
| ЭндоУЗИ аппаратом | 40000 | A04.14.003 |
| Эндоскопия с оптическим увеличением при гастроскопии/колоноскопии | 10000 | A03.30.006.002 |
| Лигирование | 11000 | A16.16.059 |
| Клипирование | 4500 | A16.30.074 |
| Анестезиологическое пособие | ||
| Седация | 5000 | B01.003.004.009.001.002 |
| Внутривенная седация при оперативном вмешательстве | 7000 | B01.003.004.009.001.002 |
| Доплата за седацию при полипэктомии | 2000 | B01.003.004.009.001.002 |
| Функциональная диагностика | ||
| Биоимпедансометрия | 1000 | A05.10.006 |
| Электрокардиография (ЭКГ) | 600 | A05.10.006 |
| Ультразвуковая диагностика | ||
| Ультразвуковое исследование органов брюшной полости | 2000 | A04.16.001 |
| Ультразвуковое исследование почек и забрюшинного пространства | 1200 | A04.28.002.001 |
| Ультразвуковое исследование желчного пузыря с пробным завтраком | 3000 | A04.14.002 |
| Ультразвуковое исследование щитовидной железы | 1500 | A04.22.001 |
| Ультразвуковое исследование мочевого пузыря и простаты | 1600 | A04.28.002.003 |
| Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1400 | A04.28.002.003 |
| Ультразвуковое исследование предстательной железы и мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 2700 | A04.28.002.005 |
| Ультразвуковое исследование предстательной железы (простаты) трансректальное | 2000 | A04.21.001.001 |
| Массаж | ||
| Массаж шейно-воротниковой зоны, 20 минут | 1500 | A21.03.002.005 |
| Массаж общий классический, 60 минут | 3000 | A21.01.001 |
| Генетические исследования | ||
| Молекулярно-генетическое исследование My Expert | 24500 | A27 |
| Молекулярно-генетическое исследование My Wellness | 16500 | A27 |
| Молекулярно-генетическое исследование Му Beautу | 14500 | A27 |
| Молекулярно-генетическое исследование My Detox | 16500 | A27 |
| Молекулярно-генетическое исследование My Vitamins | 16500 | A27 |
| Молекулярно-генетическое исследование Mу Neuro | 8500 | A27 |
| Молекулярно-генетическое исследование Fit | 11500 | A27 |
| Молекулярно-генетическое исследование Light | 6500 | A27 |
| Молекулярно-генетическое исследование My Collagen | 6500 | A27 |
| Молекулярно-генетическое исследование My Immunity | 7500 | A27 |
| Молекулярно-генетическое исследование Mу Вalance | 11500 | A27 |
| Молекулярно-генетическое исследование My Sugary | 11500 | A27 |
| Молекулярно-генетическое исследование My Feminity | 11500 | A27 |
| Молекулярно-генетическое исследование My Feminity Age+ | 11500 | A27 |
Подробности уточняйте у администраторов по телефону 8 (831) 423-72-60


